产品名称 | KOYO进口NA5926轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | NA5926 |
内径(mm) | 130 | 外径(mm) | 180 |
厚度(mm) | 67 | 重量(g) | |
浏览量 | 921 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | IRT 1012轴承 | 10 | 13 | 12.5 |
NSK | 22311EAKE4+A2311X轴承 | |||
SKF | LR 20x25x26.5轴承 | 20 | 25 | 26.5 |
INA | IR85X100X35轴承 | 85 | 100 | 35 |
SKF | K 18x22x10轴承 | 18 | 22 | 10 |
NSK | FIR-354030-2轴承 | 35 | 40 | 30.3 |
FAG | K68×74×30轴承 | 68 | 74 | 30 |
NTN | RNA4907R轴承 | 42 | 55 | 20 |
NTN | NK95/36R轴承 | 95 | 115 | 36 |
IKO | RNA 4836轴承 | 195 | 225 | 45 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号