产品名称 | KOYO进口NJ2214+HJ2214轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | NJ2214+HJ2214 |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 31 | 重量(g) | |
浏览量 | 867 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | N228M轴承 | 140 | 250 | 42 |
NSK | NJ2210+HJ2210轴承 | 50 | 90 | 23 |
NSK | NU307ET轴承 | 35 | 80 | 21 |
SKF | BC4-8054/HA4轴承 | 580 | 780 | 559.5 |
SKF | NJ 1938 ECML轴承 | 190 | 260 | 33 |
NSK | N1014轴承 | 70 | 110 | 20 |
INA | LSL192328-TB轴承 | 140 | 300 | 102 |
NTN | HJ2219E轴承 | 95 | 121 | 15.5 |
NACHI | NJ407轴承 | 35 | 100 | 25 |
FAG | Z-565686.ZL-K-C5轴承 | 710 | 1030 | 236 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号