产品名称 | KOYO进口NJ2214R+HJ2214R轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | NJ2214R+HJ2214R |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 31 | 重量(g) | |
浏览量 | 1052 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | NJ2324轴承 | 120 | 260 | 86 |
NSK | NNU4940MBKR轴承 | 200 | 280 | 80 |
NSK | NNU4924K轴承 | 120 | 165 | 45 |
NTN | NUP309E轴承 | 45 | 100 | 25 |
NSK | NJ2219EM轴承 | 95 | 170 | 43 |
SKF | NU 1028 ML轴承 | 140 | 210 | 33 |
NSK | NJ2240轴承 | 200 | 360 | 98 |
NTN | NJ309ET+HJ309E轴承 | 45 | 100 | 25 |
NTN | NUP2332轴承 | 160 | 340 | 114 |
FAG | NNU4922S.M轴承 | 110 | 150 | 40 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号