产品名称 | KOYO进口NJ2310+HJ2310轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | NJ2310+HJ2310 |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 40 | 重量(g) | |
浏览量 | 607 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | NP240轴承 | 200 | 360 | 58 |
FAG | NJ2330E.M1轴承 | 150 | 320 | 108 |
KOYO | NU324R轴承 | 120 | 260 | 55 |
SKF | N 232 ECM *轴承 | 160 | 290 | 48 |
NACHI | NUP232轴承 | 160 | 290 | 48 |
FAG | NUP319E.TVP2轴承 | 95 | 200 | 45 |
NSK | NF320轴承 | 100 | 215 | 47 |
NACHI | NUP203轴承 | 17 | 40 | 12 |
FAG | NUP2211E.TVP2轴承 | 55 | 100 | 25 |
SKF | NU 308 ECJ *轴承 | 40 | 90 | 23 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号