产品名称 | KOYO进口NUP1064轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | NUP1064 |
内径(mm) | 320 | 外径(mm) | 480 |
厚度(mm) | 74 | 重量(g) | |
浏览量 | 1194 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | N213轴承 | 65 | 120 | 23 |
FAG | F-804415.ZL-K-C5轴承 | 170 | 310 | 86 |
NSK | HJ2319E轴承 | 95 | 132.2 | 13 |
FAG | NUP2307-E-TVP2轴承 | 35 | 80 | 31 |
NTN | NUP314E轴承 | 70 | 150 | 35 |
SKF | NJ 226 ECM *轴承 | 130 | 230 | 40 |
NACHI | NJ322轴承 | 110 | 240 | 50 |
FAG | NJ419-M1 + HJ419轴承 | 95 | 240 | 55 |
SKF | NJ228EC+HJ228EC轴承 | 140 | 250 | 42 |
NSK | NF336轴承 | 180 | 380 | 75 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号