产品名称 | KOYO进口R28/27轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | R28/27 |
内径(mm) | 28 | 外径(mm) | 33 |
厚度(mm) | 27 | 重量(g) | |
浏览量 | 1061 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | LRBZ 81216轴承 | 12.7 | 19.05 | 25.65 |
NSK | FIR-172213-1轴承 | 17 | 22 | 13 |
IKO | GBR 243320轴承 | 38.1 | 52.388 | 31.75 |
SKF | NA 4917轴承 | 85 | 120 | 35 |
INA | HK5022-RS轴承 | 50 | 58 | 22 |
INA | HK2214RS轴承 | 22 | 28 | 14 |
IKO | BA 136Z轴承 | 20.638 | 26.988 | 9.52 |
NSK | FWF-253224轴承 | 25 | 32 | 24 |
NSK | MFJ-5020轴承 | 50 | 58 | 20 |
SKF | K 22x30x15 TN轴承 | 22 | 30 | 15 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号