产品名称 | KOYO进口R90/20轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | R90/20 |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 97 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 946 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | VP35/33轴承 | 35 | 40 | 33 |
IKO | BRI 325224轴承 | 50.8 | 82.55 | 38.35 |
NSK | HJ-202816 + IR-162016轴承 | 31.75 | 44.45 | 25.4 |
IKO | BHAM 98轴承 | 14.288 | 20.638 | 12.7 |
IKO | BA 68Z轴承 | 9.525 | 14.288 | 12.7 |
SKF | HK 4012轴承 | 40 | 47 | 12 |
IKO | YB 68轴承 | 9.525 | 14.288 | 12.7 |
SKF | C 3036 K + H 3036 *轴承 | 160 | 280 | 74 |
IKO | YBH 1612轴承 | 25.4 | 33.338 | 19.05 |
FAG | RNA4904轴承 | 20 | 37 | 17 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号