产品名称 | KOYO进口RNA5915轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | RNA5915 |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 40 | 重量(g) | |
浏览量 | 1039 | 更新日期 | 2024.12.26 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | LRBZ 566432轴承 | 88.9 | 101.6 | 51.05 |
NSK | AW19轴承 | |||
FAG | NA4918轴承 | 90 | 125 | 35 |
KOYO | RNA49/62轴承 | 70 | 88 | 25 |
SKF | C 3148 K *轴承 | 240 | 400 | 128 |
IKO | TAF 212916轴承 | 21 | 29 | 16 |
NSK | FIR-121720轴承 | 12 | 17 | 20.5 |
NTN | K10×16×12轴承 | 10 | 16 | 12 |
IKO | GBRI 446828轴承 | 69.85 | 107.95 | 44.7 |
INA | HN0808轴承 | 8 | 12 | 8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号