产品名称 | KOYO进口VP16/17轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | VP16/17 |
内径(mm) | 16 | 外径(mm) | 20 |
厚度(mm) | 17 | 重量(g) | |
浏览量 | 848 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 15NQ2812轴承 | 15 | 28 | 12 |
NSK | FIR-253020-2轴承 | 25 | 30 | 20.2 |
IKO | BR 223020轴承 | 34.925 | 47.625 | 31.75 |
NSK | LM81516-1轴承 | 8 | 15 | 16 |
NSK | FJ-4516轴承 | 45 | 52 | 16 |
NSK | RNA 49/28轴承 | 32 | 45 | 17 |
NTN | K29x34x17S轴承 | 29 | 34 | 17 |
NSK | HJ-8811240 + IR-728840轴承 | 139.7 | 177.8 | 63.5 |
SKF | K 100x108x30轴承 | 100 | 108 | 30 |
INA | RNAO50X65X40轴承 | 50 | 65 | 40 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号