产品名称 | NACHI进口140KBE131轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 140KBE131 |
内径(mm) | 140 | 外径(mm) | 225 |
厚度(mm) | 68 | 重量(g) | |
浏览量 | 670 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 598A/593X轴承 | 92.075 | 150 | 35.992 |
TIMKEN | 558A/552D轴承 | 60.325 | 123.825 | 79.375 |
NSK | 19138轴承 | 34.976 | 69.262 | 16.52 |
NSK | 1779轴承 | 23.812 | 56.896 | 19.837 |
KOYO | 46T32226JR/117.5轴承 | 130 | 230 | 145 |
SKF | 32044T165 X/DB42C220轴承 | 220 | 340 | 165 |
FAG | T7FC075+T7FC075轴承 | 75 | 150 | 38 |
TIMKEN | M959442/M959410轴承 | 304.8 | 499.948 | 101.6 |
SKF | T2EE 060/Q轴承 | 60 | 115 | 40 |
TIMKEN | HM231149/HM231116D轴承 | 149.225 | 241.3 | 131.762 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号