产品名称 | NACHI进口22210EX轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 22210EX |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 23 | 重量(g) | |
浏览量 | 624 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 23068B轴承 | 340 | 520 | 133 |
NSK | 24026CK30E4轴承 | 130 | 200 | 69 |
KOYO | 24128RHW33轴承 | 140 | 225 | 85 |
KOYO | 23038RHAW33轴承 | 190 | 290 | 75 |
NACHI | 22215AEX轴承 | 75 | 130 | 31 |
FAG | 23272CAC/W33轴承 | 360 | 650 | 232 |
TIMKEN | 22210EM轴承 | 49.9999 | 89.9998 | 22.9997 |
NACHI | 23996E轴承 | 480 | 650 | 128 |
SKF | 24126 CC/W33 *轴承 | 130 | 210 | 80 |
FAG | 22219-E1-K轴承 | 95 | 170 | 43 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号