产品名称 | NACHI进口22320EX轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 22320EX |
内径(mm) | 100 | 外径(mm) | 215 |
厚度(mm) | 73 | 重量(g) | |
浏览量 | 727 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 23188B.MB轴承 | 440 | 720 | 226 |
NTN | 22264BKD1轴承 | 320 | 580 | 150 |
TIMKEN | 22238YM轴承 | 190 | 339.999 | 91.9988 |
KOYO | 22234RHAKW33轴承 | 170 | 310 | 86 |
SKF | 23238 CC/W33 *轴承 | 190 | 340 | 120 |
NSK | 24034CK30E4轴承 | 170 | 260 | 90 |
TIMKEN | 22240EM轴承 | 200 | 359.999 | 98.0008 |
NACHI | 23964EK轴承 | 320 | 440 | 90 |
NSK | 23288CAE4轴承 | 440 | 790 | 280 |
NTN | 23064BKD1+H3064X轴承 | 300 | 480 | 121 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号