产品名称 | NACHI进口29434E轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 29434E |
内径(mm) | 170 | 外径(mm) | 340 |
厚度(mm) | 103 | 重量(g) | |
浏览量 | 1078 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 29434 E *轴承 | 170 | 340 | 103 |
NACHI | 29488E轴承 | 440 | 780 | 206 |
SKF | 29456 E *轴承 | 280 | 520 | 145 |
KOYO | 29318R轴承 | 90 | 155 | 39 |
KOYO | 29268R轴承 | 340 | 460 | 73 |
KOYO | 29264R轴承 | 320 | 440 | 73 |
KOYO | 29338轴承 | 190 | 320 | 78 |
SKF | 292/750 EM轴承 | 750 | 1000 | 150 |
NACHI | 29417EX轴承 | 85 | 180 | 58 |
SKF | 29376轴承 | 380 | 600 | 132 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号