产品名称 | NACHI进口33885/33822轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 33885/33822 |
内径(mm) | 44.45 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 27.783 | 重量(g) | |
浏览量 | 602 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 681/672轴承 | 92.075 | 168.275 | 41.275 |
TIMKEN | 67389/67325D轴承 | 130.175 | 200.025 | 101.6 |
FAG | 32028X+T4DC140轴承 | 140 | 210 | 45 |
TIMKEN | 05075/05185轴承 | 19.05 | 47.0002 | 14.3764 |
NSK | 28921轴承 | 60.325 | 100 | 25.4 |
TIMKEN | EE231400/231976CD轴承 | 355.6 | 501.65 | 155.575 |
TIMKEN | 544090/544116轴承 | 228.6 | 295.275 | 33.3502 |
NSK | M86610轴承 | 25.4 | 64.292 | 21.433 |
TIMKEN | 28678/28622轴承 | 50.8 | 97.63 | 24.6126 |
NACHI | 500KBE130轴承 | 500 | 720 | 167 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号