产品名称 | NACHI进口3586R/3520轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 3586R/3520 |
内径(mm) | 45.237 | 外径(mm) | 84.138 |
厚度(mm) | 30.163 | 重量(g) | |
浏览量 | 1036 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 659/652轴承 | 76.2 | 152.4 | 41.275 |
TIMKEN | 3191/3120-B轴承 | 30.1625 | 72.644 | 11.1125 |
TIMKEN | 1779/1730轴承 | 23.8125 | 53.975 | 19.3802 |
TIMKEN | EE128111/128160轴承 | 280.192 | 406.4 | 69.85 |
SKF | 33014轴承 | 70 | 110 | 31 |
TIMKEN | 461/453-B轴承 | 42.8498 | 107.95 | 11.115 |
KOYO | 30221JR轴承 | 105 | 190 | 36 |
NACHI | 593/592A轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.688 |
TIMKEN | 18685/18620-B轴承 | 44.45 | 79.248 | 7.53872 |
FAG | 33019+T2CE095轴承 | 95 | 145 | 39 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号