产品名称 | NACHI进口360KBE130轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 360KBE130 |
内径(mm) | 360 | 外径(mm) | 540 |
厚度(mm) | 134 | 重量(g) | |
浏览量 | 609 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 48685轴承 | 142.875 | 200.025 | 39.688 |
SKF | 32016 X/Q轴承 | 80 | 125 | 29 |
TIMKEN | LM451345/LM451310CD轴承 | 263.525 | 355.6 | 127 |
TIMKEN | 26132/26282D轴承 | 33.3375 | 71.4375 | 42.8625 |
TIMKEN | 32032X/32032X轴承 | 160 | 240 | 51.0032 |
SKF | BT2B 332764轴承 | 774.7 | 965.2 | 187.325 |
TIMKEN | 529X/522轴承 | 50.8 | 101.6 | 36.068 |
SKF | BT4B 328282/HA1轴承 | 489.026 | 634.873 | 320.675 |
NACHI | 32216轴承 | 80 | 140 | 33 |
TIMKEN | 99600/99102CD轴承 | 152.4 | 254 | 149.225 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号