产品名称 | NACHI进口395A/394A轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 395A/394A |
内径(mm) | 66.675 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 21.999 | 重量(g) | |
浏览量 | 918 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 31315+T7GB075轴承 | 75 | 160 | 37 |
KOYO | 365A/362A轴承 | 41.275 | 88.9 | 22.225 |
NACHI | HR30206J轴承 | 30 | 62 | 16 |
TIMKEN | 745A/742-B轴承 | 69.85 | 150.114 | 15.875 |
NACHI | 665A/653轴承 | 85.725 | 146.05 | 41.275 |
KOYO | 02474/20轴承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
KOYO | 32312轴承 | 60 | 130 | 46 |
NSK | HR90KBE42+L轴承 | 90 | 160 | 74 |
SKF | BT4B 331077 BG/HA1轴承 | 347.662 | 469.9 | 260.35 |
TIMKEN | HH221434/HH221410D轴承 | 88.9 | 190.5 | 127 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号