产品名称 | NACHI进口52400/52618轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 52400/52618 |
内径(mm) | 101.6 | 外径(mm) | 157.163 |
厚度(mm) | 36.513 | 重量(g) | |
浏览量 | 760 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 30222A+T3FB110轴承 | 110 | 200 | 38 |
TIMKEN | 3479/3420轴承 | 36.5125 | 79.375 | 29.3624 |
SKF | EE 157337/157430轴承 | 857.25 | 1092.2 | 120.65 |
TIMKEN | M667948/M667911轴承 | 409.575 | 546.1 | 87.3252 |
TIMKEN | 644/632轴承 | 71.4375 | 136.525 | 41.275 |
NSK | HR30309C轴承 | 45 | 100 | 25 |
NSK | 55443轴承 | 47.625 | 112.712 | 26.909 |
TIMKEN | XA33116/Y33116轴承 | 79.9998 | 130 | 37.0078 |
NACHI | E32019J轴承 | 95 | 145 | 32 |
TIMKEN | HH234031/HH234010轴承 | 139.7 | 307.975 | 88.9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号