产品名称 | NACHI进口5760/5735轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 5760/5735 |
内径(mm) | 76.2 | 外径(mm) | 135.733 |
厚度(mm) | 44.45 | 重量(g) | |
浏览量 | 1100 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT2B 328957轴承 | 155 | 200 | 66 |
TIMKEN | HH221447/HH221410-B轴承 | 99.982 | 190.5 | 22.225 |
TIMKEN | HM813846/HM813811轴承 | 69.85 | 127 | 36.5252 |
TIMKEN | 17118-S/17244轴承 | 29.9999 | 61.9989 | 16.002 |
TIMKEN | M252349D/M252310轴承 | 269.875 | 381 | 136.525 |
NACHI | H-31593/H-31520轴承 | 34.925 | 76.2 | 29.37 |
NSK | 09062轴承 | 15.875 | 49.225 | 21.539 |
TIMKEN | 385A/384ED轴承 | 50.8 | 99.9998 | 49.1998 |
TIMKEN | 395-S/394AS轴承 | 66.675 | 110 | 21.9964 |
TIMKEN | L163149/L163110CD轴承 | 355.6 | 444.5 | 136.525 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号