产品名称 | NACHI进口598AUR/592AUR轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 598AUR/592AUR |
内径(mm) | 92.075 | 外径(mm) | 152.4 |
厚度(mm) | 39.688 | 重量(g) | |
浏览量 | 1110 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | EE292550/292668D轴承 | 1397 | 1697.04 | 260.35 |
TIMKEN | EE132084/132126D轴承 | 206.375 | 317.5 | 127 |
NSK | 55175轴承 | 44.45 | 111.125 | 26.909 |
SKF | BT2B 332756/HA5轴承 | 1120 | 1480 | 400 |
TIMKEN | 783/772轴承 | 99.9998 | 180.975 | 47.625 |
FAG | 32217A+T3EC085轴承 | 85 | 150 | 36 |
NSK | 9385轴承 | 84.138 | 171.45 | 46.038 |
NTN | 423180轴承 | 400 | 650 | 250 |
SKF | 33215轴承 | 75 | 130 | 41 |
TIMKEN | 8575/8520轴承 | 234.95 | 327.025 | 52.4002 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号