产品名称 | NACHI进口665/653轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 665/653 |
内径(mm) | 85.725 | 外径(mm) | 146.05 |
厚度(mm) | 41.275 | 重量(g) | |
浏览量 | 784 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 28158/28315A轴承 | 39.9999 | 79.9998 | 21.0058 |
TIMKEN | M268749/M268710轴承 | 415.925 | 590.55 | 114.3 |
SKF | HH 953749/710轴承 | 254 | 533.4 | 133.35 |
FAG | 30220-A-N11CA轴承 | 100 | 180 | 74 |
SKF | BT2B 328304/HA4轴承 | 939.8 | 1270 | 457.2 |
FAG | 33011+T2CE055轴承 | 55 | 90 | 27 |
TIMKEN | 467/452D轴承 | 47.625 | 107.95 | 65.09 |
TIMKEN | 868D/854轴承 | 101.6 | 190.5 | 117.475 |
SKF | BT4B 328838 G/HA1VA901轴承 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
NTN | 4T-1380/1328轴承 | 22.225 | 52.388 | 19.368 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号