产品名称 | NACHI进口70KBE02轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 70KBE02 |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 59 | 重量(g) | |
浏览量 | 640 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 45322轴承 | 110 | 180 | 56 |
TIMKEN | LM545848/LM545810轴承 | 234.848 | 314.325 | 49.2252 |
SKF | 25580/25520/Q轴承 | 44.45 | 82.931 | 23.812 |
FAG | KLM12749.LM12711轴承 | 21.986 | 45.974 | 16.637 |
NACHI | E33122J轴承 | 110 | 180 | 56 |
FAG | 32036-X-XL-DF-A320-370轴承 | 180 | 280 | 128 |
TIMKEN | 29675/29622DC轴承 | 69.85 | 114.287 | 58.7375 |
NSK | HR30319J轴承 | 95 | 200 | 49.5 |
TIMKEN | 376/372轴承 | 45.0012 | 99.9998 | 24.9936 |
NTN | 4T-L45449/L45410轴承 | 29 | 50.292 | 14.224 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号