产品名称 | NACHI进口758/752轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 758/752 |
内径(mm) | 85.725 | 外径(mm) | 161.925 |
厚度(mm) | 47.625 | 重量(g) | |
浏览量 | 917 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 48290/48220轴承 | 127 | 182.563 | 39.688 |
TIMKEN | A6075/A6157-B轴承 | 19.05 | 39.878 | 4.8514 |
SKF | 32017T66 X/QDBC280轴承 | 85 | 130 | 66 |
KOYO | 49175/368轴承 | 44.45 | 93.662 | 31.75 |
TIMKEN | 6375/6320轴承 | 57.15 | 135.755 | 53.975 |
TIMKEN | EE243197/243250轴承 | 498.323 | 634.873 | 80.9752 |
TIMKEN | 13890/13836-B轴承 | 38.481 | 65.024 | 5.9436 |
NACHI | 55KDE13轴承 | 55 | 120 | 70 |
TIMKEN | 1780/1730轴承 | 25.4 | 53.975 | 19.3802 |
SKF | BT4B 334106 BG/HA1C300VA901轴承 | 343.052 | 457.098 | 254 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号