产品名称 | NACHI进口JH307749E/JH307710E轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | JH307749E/JH307710E |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 39 | 重量(g) | |
浏览量 | 1127 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 28682/28623轴承 | 57.15 | 98.425 | 24.6126 |
NACHI | HR30211J轴承 | 55 | 100 | 21 |
TIMKEN | 26112/26283-B轴承 | 28.575 | 71.882 | 7.0866 |
NTN | 4T-3994/3920轴承 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
TIMKEN | 26112/26300轴承 | 28.575 | 76.2 | 18.9992 |
NTN | 329202)轴承 | 100 | 140 | 25 |
NTN | E-M667947D/M667911/M667911DG2轴承 | 409.58 | 546.1 | 334.96 |
TIMKEN | 55197/55433D轴承 | 49.9745 | 109.982 | 63.5 |
TIMKEN | EE127094D/127140轴承 | 241.224 | 355.6 | 107.95 |
TIMKEN | 359A/353D轴承 | 46.0375 | 90.1192 | 50.7949 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号