产品名称 | NSK进口1.5x11.8F轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 1.5x11.8F |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 0 |
厚度(mm) | 0 | 重量(g) | |
浏览量 | 1194 | 更新日期 | 2024.12.26 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | HK3518RS轴承 | 35 | 42 | 18 |
NSK | 21318EAKE4+AHX318轴承 | |||
SKF | IR 17x22x16轴承 | 17 | 22 | 16 |
INA | IR42X47X30轴承 | 42 | 47 | 30 |
IKO | TAL2520轴承 | 25 | 32 | 20 |
KOYO | MHKM1520轴承 | 15 | 22 | 20 |
INA | BCE1516轴承 | 23.8125 | 30.1498 | 25.4 |
IKO | TAL910轴承 | 9 | 13 | 10 |
IKO | TRU 10515350轴承 | 105 | 153 | 50 |
NTN | HK0609T2轴承 | 6 | 10 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号