产品名称 | NSK进口110BNR10轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 110BNR10 |
内径(mm) | 110 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 28 | 重量(g) | |
浏览量 | 793 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCRS7026-D-T-P4S-UL轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | XCB71909E.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 68 | 12 |
NSK | 7956CTYNDULP4轴承 | 280 | 380 | 46 |
FAG | HCB7026E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | HC7008E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | B7028E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 140 | 210 | 33 |
SKF | 71907ACE/P4ADBA轴承 | 35 | 55 | 10 |
NSK | 7020C SULP4轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | HCB7212E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 60 | 110 | 22 |
FAG | XC71918E.T.P4S.QBC轴承 | 90 | 125 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号