产品名称 | NSK进口15116轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 15116 |
内径(mm) | 30.112 | 外径(mm) | 62 |
厚度(mm) | 20.638 | 重量(g) | |
浏览量 | 945 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-560S/552A轴承 | 68.26 | 123.83 | 38.1 |
SKF | 31318 J2轴承 | 90 | 190 | 46.5 |
FAG | 33013+T2CE065轴承 | 65 | 100 | 27 |
NTN | 4T-27689/27620轴承 | 83.35 | 125.41 | 25.4 |
TIMKEN | EE450577/451212轴承 | 146.05 | 307.975 | 88.9 |
TIMKEN | 581/572-B轴承 | 80.9625 | 139.954 | 14.2875 |
TIMKEN | H715347/H715311轴承 | 69.9872 | 136.525 | 46.0502 |
TIMKEN | LL579749/LL579710D轴承 | 609.6 | 717.55 | 127.003 |
TIMKEN | 475/473轴承 | 55.0012 | 120 | 29.7942 |
KOYO | JM734449/10轴承 | 170 | 240 | 44.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号