产品名称 | NSK进口15BGR19STSUELP4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 15BGR19STSUELP4 |
内径(mm) | 15 | 外径(mm) | 28 |
厚度(mm) | 7 | 重量(g) | |
浏览量 | 731 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7203ACD/P4ADBB轴承 | 17 | 40 | 12 |
FAG | XCB71902E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 15 | 28 | 7 |
FAG | HCB7013C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | XCB709-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | XCB7018C.T.P4S.UL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | HCB7207E.T.P4S.QBC轴承 | 35 | 72 | 17 |
FAG | HCB71948-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 240 | 320 | 38 |
NSK | 20BGR19 SUELP4轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | HCB7222-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 110 | 200 | 38 |
FAG | HS7001E.T.P4S.DBL轴承 | 12 | 28 | 8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号