产品名称 | NSK进口21320CK+H320X轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 21320CK+H320X |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 890 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | TAF 688235轴承 | 68 | 82 | 35 |
INA | SCE2010轴承 | 31.75 | 38.1 | 15.875 |
IKO | RNA 4903UU轴承 | 22 | 30 | 13 |
SKF | K 60x68x25轴承 | 60 | 68 | 25 |
INA | HK3038-ZW轴承 | 30 | 37 | 38 |
NSK | 4.5x19.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
NTN | K240x250x42L1轴承 | 240 | 250 | 42 |
IKO | NAG 4905UU轴承 | 25 | 42 | 17 |
IKO | BAM 910轴承 | 14.288 | 19.05 | 15.88 |
SKF | NA 4922轴承 | 110 | 150 | 40 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号