产品名称 | NSK进口22312HKE4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 22312HKE4 |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 46 | 重量(g) | |
浏览量 | 716 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 24076EW33K30轴承 | 380 | 560 | 180 |
SKF | 238/630 CAKMA/W20 *轴承 | 630 | 780 | 112 |
KOYO | 23260RK+AH3260轴承 | 280 | 540 | 192 |
NACHI | 22307AEX轴承 | 35 | 80 | 31 |
SKF | 22238 CCK/W33 + H 3138 *轴承 | 170 | 340 | 92 |
KOYO | 22213RHR轴承 | 65 | 120 | 31 |
NSK | 22311HK+H2311X轴承 | 50 | 120 | 43 |
NTN | 22228B轴承 | 140 | 250 | 68 |
NTN | 22205C轴承 | 25 | 52 | 18 |
NSK | 230/560CAKE4轴承 | 560 | 820 | 195 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号