产品名称 | NSK进口22356CAK+H2356轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 22356CAK+H2356 |
内径(mm) | 260 | 外径(mm) | 580 |
厚度(mm) | 175 | 重量(g) | |
浏览量 | 745 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 23222CE4轴承 | 110 | 200 | 69.8 |
KOYO | 23152RHA轴承 | 260 | 440 | 144 |
NACHI | 24068EW33轴承 | 340 | 520 | 180 |
NSK | 23072CAKE4轴承 | 360 | 540 | 134 |
KOYO | 22328RH轴承 | 140 | 300 | 102 |
NTN | 23264BK;AH3264轴承 | 300 | 0 | 254 |
NTN | 24130BK30;AH24130轴承 | 145 | 0 | 126 |
NACHI | 22317AEXK轴承 | 85 | 180 | 60 |
FAG | 23240-B-K-MB + AH3240轴承 | 0 | 0 | 0 |
FAG | 222S.608轴承 | 165.1 | 320 | 131 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号