产品名称 | NSK进口23076CAKE4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 23076CAKE4 |
内径(mm) | 380 | 外径(mm) | 560 |
厚度(mm) | 135 | 重量(g) | |
浏览量 | 730 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 22328-2CS5/VT143 *轴承 | 140 | 300 | 102 |
TIMKEN | 24032KEJ轴承 | 160 | 240 | 79.9998 |
NSK | 23130CK轴承 | 150 | 250 | 80 |
FAG | 23948-K-MB轴承 | 0 | 0 | 0 |
NTN | 22324BK;AHX2324轴承 | 115 | 0 | 109 |
NSK | 23292CACK/W33轴承 | 460 | 830 | 296 |
KOYO | 24084RHAK30W33轴承 | 420 | 620 | 200 |
NACHI | 22232EW33轴承 | 160 | 290 | 80 |
NSK | 22228CDK轴承 | 140 | 250 | 68 |
NACHI | 23228EW33K+H2328轴承 | 125 | 250 | 88 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号