产品名称 | NSK进口230/800CAKE4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 230/800CAKE4 |
内径(mm) | 800 | 外径(mm) | 1150 |
厚度(mm) | 258 | 重量(g) | |
浏览量 | 776 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 22313EJ轴承 | 65.0011 | 140 | 48.0009 |
NTN | 23064BKD1+H3064X轴承 | 300 | 480 | 121 |
KOYO | 22313RHRK+H2313X轴承 | 60 | 140 | 48 |
FAG | 23120EAS.M轴承 | 100 | 165 | 52 |
SKF | 24168 ECCK30J/W33 *轴承 | 340 | 580 | 243 |
TIMKEN | 22220KEM轴承 | 99.9998 | 180 | 45.9994 |
KOYO | 22222RHKW33轴承 | 110 | 200 | 53 |
SKF | 22208 E *轴承 | 40 | 80 | 23 |
NTN | 22309CKD1+H2309X轴承 | 40 | 100 | 36 |
FAG | 238/1060-B-MB轴承 | 1060 | 1280 | 165 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号