产品名称 | NSK进口23126HK轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 23126HK |
内径(mm) | 130 | 外径(mm) | 210 |
厚度(mm) | 64 | 重量(g) | |
浏览量 | 798 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 22207KEJ轴承 | 35.0012 | 71.9988 | 22.9997 |
TIMKEN | 23052EM轴承 | 259.999 | 399.999 | 104 |
SKF | 23122CCK/W33OH3122H轴承 | 100 | 180 | 56 |
KOYO | 22260RHAKW33轴承 | 300 | 540 | 140 |
NTN | 23088B轴承 | 440 | 650 | 157 |
KOYO | 23048RRK+H3048轴承 | 220 | 360 | 92 |
FAG | 23264-MB轴承 | 0 | 0 | 0 |
FAG | 23024EASK.M轴承 | 120 | 180 | 46 |
SKF | 22344 CC/W33 *轴承 | 220 | 460 | 145 |
FAG | 239/560-B-K-MB + H39/560轴承 | 0 | 0 | 0 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号