产品名称 | NSK进口23160CAK+A3160轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 23160CAK+A3160 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 875 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | R47/30H轴承 | 47 | 52 | 30 |
INA | K58X65X18轴承 | 58 | 65 | 18 |
SKF | C 2224 *轴承 | 120 | 215 | 58 |
INA | BCH58-P轴承 | 7.938 | 14.288 | 12.7 |
SKF | NKS 55轴承 | 55 | 72 | 22 |
IKO | GBRI 82016 UU轴承 | 12.7 | 31.75 | 25.65 |
NSK | FWJ-283320轴承 | 28 | 33 | 20 |
NSK | LM8510535-1轴承 | 85 | 105 | 35 |
NTN | HK3012轴承 | 30 | 37 | 12 |
SKF | IR 15x19x16轴承 | 15 | 19 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号