产品名称 | NSK进口23234CK+AH3234轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 23234CK+AH3234 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 1004 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | NA6911轴承 | 55 | 80 | 45 |
NSK | FJ-4516轴承 | 45 | 52 | 16 |
IKO | BHAM 1112轴承 | 17.462 | 23.812 | 19.05 |
KOYO | R65/24A轴承 | 65 | 70 | 24 |
NTN | NK105/36R+IR95x105x36轴承 | 95 | 125 | 36 |
INA | RPNA25/42轴承 | 25 | 42 | 20 |
KOYO | NQI20/20轴承 | 20 | 32 | 20 |
IKO | NA 4914轴承 | 70 | 100 | 30 |
IKO | TAF 425230轴承 | 42 | 52 | 30 |
IKO | NBXI 2030轴承 | 20 | 42 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号