产品名称 | NSK进口23952CAK+H3952轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 23952CAK+H3952 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 678 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | RNA4905-2RSR轴承 | 30 | 42 | 17 |
IKO | GTR 354830轴承 | 35 | 48 | 30 |
INA | HK4520.2RS轴承 | 45 | 52 | 20 |
SKF | NKI 10/16轴承 | 10 | 22 | 16 |
IKO | BHAM 812轴承 | 12.7 | 19.05 | 19.05 |
IKO | GBR 283720 UU轴承 | 44.45 | 58.738 | 31.8 |
IKO | BAM 2610轴承 | 41.275 | 50.8 | 15.88 |
IKO | NA 4916UU轴承 | 80 | 110 | 31 |
INA | IR35X42X36轴承 | 35 | 42 | 36 |
INA | RNAO80X100X30轴承 | 80 | 100 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号