产品名称 | NSK进口23960CAK+H3960轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 23960CAK+H3960 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 1184 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | LRTZ 222818轴承 | 22 | 28 | 18 |
IKO | KT 859330轴承 | 85 | 93 | 30 |
INA | K40X47X18轴承 | 40 | 47 | 18 |
SKF | K 15x19x10轴承 | 15 | 19 | 10 |
IKO | TAF-475730轴承 | 42 | 57 | 30 |
NSK | FWF-182210轴承 | 18 | 22 | 10 |
NSK | FWJ-434931轴承 | 43 | 49 | 31 |
SKF | C 3064 KM + AOH 3064 G *轴承 | 300 | 480 | 121 |
IKO | TA 3820Z轴承 | 38 | 48 | 20 |
FAG | RNA6905轴承 | 25 | 42 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号