产品名称 | NSK进口24044CK30+AH24044轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 24044CK30+AH24044 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 943 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | IR-445232轴承 | 69.85 | 82.55 | 50.8 |
IKO | LRB 526032轴承 | 82.55 | 95.25 | 51.05 |
SKF | IR 130x150x50轴承 | 130 | 150 | 50 |
IKO | GBR 263520 U轴承 | 41.275 | 55.562 | 31.75 |
IKO | BR 526828轴承 | 82.55 | 107.95 | 44.45 |
SKF | C 3152 *轴承 | 260 | 440 | 144 |
NSK | NA 6915轴承 | 75 | 105 | 54 |
SKF | NK 85/25轴承 | 85 | 105 | 25 |
NSK | MFJL-2525L轴承 | 25 | 33 | 25 |
NSK | F-79轴承 | 7 | 11 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号