产品名称 | NSK进口32936轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 32936 |
内径(mm) | 180 | 外径(mm) | 250 |
厚度(mm) | 42 | 重量(g) | |
浏览量 | 664 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 435/432轴承 | 44.45 | 95.25 | 27.7876 |
NTN | E-LM281849D/LM281810/LM281810DG2轴承 | 679.45 | 901.7 | 552.45 |
SKF | BT4-8043 G/HA1轴承 | 530 | 680 | 440 |
NACHI | 593/592轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.688 |
SKF | BT4-8113 E2/C500 *轴承 | 330.302 | 438.023 | 247.65 |
TIMKEN | 39573/39520轴承 | 50.8 | 112.712 | 30.1752 |
FAG | 32052X轴承 | 260 | 400 | 87 |
TIMKEN | 2582/2524YD轴承 | 31.75 | 69.85 | 66.675 |
TIMKEN | LM29749/LM29710轴承 | 38.1 | 65.0875 | 18.034 |
SKF | BT4B 328838 G/HA1VA901轴承 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号