产品名称 | NSK进口47896轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 47896 |
内径(mm) | 95.25 | 外径(mm) | 146.05 |
厚度(mm) | 34.925 | 重量(g) | |
浏览量 | 850 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | M257149DW/M257110轴承 | 304.8 | 419.1 | 130.175 |
FAG | 32044-X-XL轴承 | 220 | 340 | 76 |
TIMKEN | 13175/13318轴承 | 44.45 | 80.9625 | 19.05 |
TIMKEN | 52401/52618轴承 | 101.6 | 157.162 | 36.5252 |
TIMKEN | 49585/49520-B轴承 | 50.8 | 101.6 | 11.9075 |
NTN | E-625940轴承 | 200 | 282 | 206 |
NTN | 4T-30306CA轴承 | 30 | 72 | 20.75 |
TIMKEN | EE101103/101575轴承 | 280.192 | 400.05 | 52.4002 |
FAG | 30205A轴承 | 25 | 52 | 15 |
NTN | 4T-5395/5335轴承 | 49.212 | 103.188 | 43.658 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号