产品名称 | NSK进口48620轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 48620 |
内径(mm) | 142.875 | 外径(mm) | 200.025 |
厚度(mm) | 39.688 | 重量(g) | |
浏览量 | 747 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 15123/15250轴承 | 31.75 | 63.5 | 19.7612 |
NSK | H715334轴承 | 61.912 | 136.525 | 46.038 |
TIMKEN | 95500/95962轴承 | 127 | 244.475 | 63.5 |
NACHI | H-LM603049/H-LM603012轴承 | 45.242 | 77.788 | 21.43 |
NTN | 4T-30305D轴承 | 25 | 62 | 18.25 |
NSK | 3420轴承 | 36.512 | 79.375 | 29.771 |
NACHI | 31324D轴承 | 120 | 260 | 62 |
TIMKEN | 14124/14276轴承 | 31.75 | 69.0118 | 19.8374 |
TIMKEN | 29685/29620轴承 | 73.025 | 112.712 | 25.4 |
TIMKEN | 67389/67320轴承 | 130.175 | 203.2 | 46.0502 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号