产品名称 | NSK进口4x39.8F轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 4x39.8F |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 0 |
厚度(mm) | 0 | 重量(g) | |
浏览量 | 641 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BR 243320轴承 | 38.1 | 52.388 | 31.75 |
SKF | HK 5020轴承 | 50 | 58 | 20 |
IKO | NA 6912UU轴承 | 60 | 85 | 46 |
NSK | 1x5.8A轴承 | 0 | 0 | 0 |
INA | RNA4824轴承 | 130 | 150 | 30 |
NTN | RNA4911轴承 | 55 | 80 | 25 |
IKO | LRT 9510526轴承 | 95 | 105 | 26 |
NSK | 5x29.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
IKO | NAS 5009 ZZNR轴承 | 45 | 75 | 40 |
SKF | IR 90x100x30轴承 | 90 | 100 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号