产品名称 | NSK进口596轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 596 |
内径(mm) | 85.725 | 外径(mm) | 152.4 |
厚度(mm) | 36.322 | 重量(g) | |
浏览量 | 818 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HM89449/HM89410轴承 | 36.5125 | 76.2 | 29.3624 |
KOYO | 462/630轴承 | 630 | 920 | 212 |
SKF | 30222 J2/DF轴承 | 110 | 200 | 82 |
SKF | JM 718149 A/110/Q轴承 | 90 | 145 | 35 |
TIMKEN | LM48548/LM48510轴承 | 34.925 | 65.0875 | 18.034 |
TIMKEN | 18690/18620D轴承 | 46.0375 | 79.375 | 41.2725 |
NSK | 32052轴承 | 260 | 400 | 82 |
SKF | 30217 J2/QDF轴承 | 85 | 150 | 61 |
TIMKEN | L521949/L521910轴承 | 107.95 | 146.05 | 21.4376 |
TIMKEN | 3580/3525-B轴承 | 38.1 | 87.376 | 11.0998 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号