产品名称 | NSK进口6000DDU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 6000DDU |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 8 | 重量(g) | |
浏览量 | 1080 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 682XZZS轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
SKF | 6012/HR11TN轴承 | 60 | 95 | 18 |
KOYO | 619/5-Z轴承 | 5 | 13 | 4 |
NTN | 6005NR轴承 | 25 | 47 | 12 |
SKF | 6308/VA201轴承 | 40 | 90 | 23 |
NTN | FL675轴承 | 5 | 8 | 2 |
NTN | 63/32-2RZ轴承 | 32 | 75 | 20 |
SKF | 6236 M/W64轴承 | 180 | 320 | 52 |
FAG | 61906轴承 | 30 | 47 | 9 |
NTN | 6938轴承 | 190 | 260 | 33 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号