产品名称 | NSK进口60/2.5轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 60/2.5 |
内径(mm) | 2.5 | 外径(mm) | 8 |
厚度(mm) | 2.8 | 重量(g) | |
浏览量 | 791 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 618/4轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
KOYO | 697ZZ轴承 | 7 | 17 | 5 |
NSK | F682轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
NACHI | 6200-2NKE9轴承 | 10 | 30 | 9 |
NSK | 6028-RS轴承 | 140 | 210 | 33 |
NTN | 6301Z轴承 | 12 | 37 | 12 |
NSK | 6009DUU轴承 | 45 | 75 | 16 |
NTN | 607Z轴承 | 7 | 19 | 6 |
NACHI | 6012轴承 | 60 | 95 | 18 |
NTN | 6007LLH轴承 | 35 | 62 | 14 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号