产品名称 | NSK进口6535轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 6535 |
内径(mm) | 76.2 | 外径(mm) | 161.925 |
厚度(mm) | 55.1 | 重量(g) | |
浏览量 | 828 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 1779/29轴承 | 23.812 | 56.896 | 19.837 |
NTN | 32017XU轴承 | 85 | 130 | 29 |
NSK | M88048轴承 | 33.338 | 68.262 | 22.225 |
FAG | 30303A轴承 | 17 | 47 | 14 |
SKF | BT4B 332827 AG/HA1轴承 | 650 | 1030 | 560 |
TIMKEN | LM814849/LM814814轴承 | 77.7875 | 120.65 | 27.7876 |
TIMKEN | 598/592XS轴承 | 92.075 | 147.637 | 35.7124 |
NTN | *30321U轴承 | 105 | 225 | 53.5 |
NTN | 423184轴承 | 420 | 700 | 280 |
TIMKEN | 55200C/55433D轴承 | 50.8 | 109.982 | 63.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号