产品名称 | NSK进口658轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 658 |
内径(mm) | 74.612 | 外径(mm) | 150 |
厚度(mm) | 41.275 | 重量(g) | |
浏览量 | 849 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 46T30217JR/57轴承 | 85 | 150 | 70 |
TIMKEN | 385A/384D轴承 | 50.8 | 99.9998 | 52.3875 |
NSK | 3994轴承 | 66.675 | 112.712 | 30.048 |
NACHI | 300KBE030轴承 | 300 | 460 | 148 |
TIMKEN | 37431/37626D轴承 | 109.537 | 158.75 | 53.9775 |
TIMKEN | 25576/25521-B轴承 | 42.8625 | 83.058 | 8.73252 |
NACHI | 100KBE03轴承 | 100 | 215 | 112 |
NTN | E-EE655271D/655345/655346DG2轴承 | 685.8 | 876.3 | 352.43 |
NSK | 33275轴承 | 69.85 | 117.475 | 30.162 |
KOYO | 45226轴承 | 130 | 200 | 52 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号