产品名称 | NSK进口7010ATYNDBLP5轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 7010ATYNDBLP5 |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 734 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 85BER10XTYNDBLP4轴承 | 85 | 130 | 22 |
NSK | 25BER19STYNDBLP4轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | XCB7003-C-2RSD-T-P4S轴承 | 17 | 35 | 10 |
FAG | XC7018E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | XC7002E.T.P4S.DFL轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | HCB71904E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | XCB707C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 7 | 19 | 6 |
FAG | HCB7228E.T.P4S.UL轴承 | 140 | 250 | 42 |
SKF | 71917ACEGB/P4A轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | B71936E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 180 | 250 | 33 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号