产品名称 | NSK进口80BER19 SULP4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 80BER19 SULP4 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1084 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB71909-C-2RSD-T-P4S轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 90 | 140 | 24 |
SKF | 7015CD/P4ATBTB轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | B7016E.T.P4S.DBL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HC7000-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | XCB709-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | HCB71917E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | XCB71926C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 7019C SULP4轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | RS7006-D-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号